|
CRÉDITO
(R$)
|
ENTRADA
(R$)
|
DÍVIDA(R$)
|
ADMINISTRADORA | VENCIMENTO |
OBS
|
| 254.435,00 | 82.000,00 | 33 X 7.169,00 + 02 X 4.652,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 214.700,00 | 74.000,00 | 65 X 1.512,00 + 33 X 4.029,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 182.950,00 | 64.500,00 | 33 X 4.792,00 + 21 X 1.060,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 179.400,00 | 66.000,00 | 53 X 3.240,00 + 01 X 2.120,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 169.400,00 | 54.000,00 | 33 X 4.812,00 + 03 X 2.295,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 155.000,00 | 61.000,00 | 58 X 2.387,00 | BRADESCO | 10.11.2008 | |
| 150.000,00 | 44.000,00 | 95 X 1.897,00 | BRADESCO | 10.11.2008 | |
| 130.000,00 | 37.000,00 | 99 X 1.632,00 | BRADESCO | 10.11.2008 | |
| 130.000,00 | 48.000,00 | 98 X 1.512,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 119.600,00 | 44.000,00 | 54 X 2.120,00 | PEUGEOT | 01.11.2008 | |
| 84.700,00 | 26.000,00 | 33 X 2.517,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 84.700,00 | 28.000,00 | 36 x 2.295,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 85.035,00 | 28.000,00 | 35 X 2.357,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 78.000,00 | 21.000,00 | 93 X 1.000,00 | BRADESCO | 10.11.2008 | |
| 76.900,00 | 21.000,00 | 33 X 2.315,00 + 02 X 1.100,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 59.800,00 | 22.000,00 | 54 X 1.060,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 59.800,00 | 22.000,00 | 54 X 1.060,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 59.800,00 | 22.000,00 | 53 X 1.080,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 59.000,00 | 18.000,00 | 98 X 731,00 | BRADESCO | 10.11.2008 | |
| 48.500,00 | 11.500,00 | 45 X 1.260,00 | NAC. VW | ---- | |
| 43.500,00 | 10.500,00 | 39 X 1.561,00 | NAC. VW | ---- | |
| 38.450,00 | 10.500,00 | 33 X 1.215,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 38.450,00 | 10.500,00 | 35 X 1.100,00 | PEUGEOT | 10.11.2008 | |
| 34.000,00 | 16.500,00 | 30 X 907,00 | NAC. VW | 07.11.2008 | |
| 33.000,00 | 10.500,00 | 45 X 878,00 | NAC. VW | 10.11.2008 | |
| LEMBRANDO | QUE AS COTAS | DA PEUGEOT | PODEM SER | FEITAS JUNÇÃO | ATÉ 5 COTAS |
| AUTOMÓVEIS | |||||
| CARROS A VENDA | COR - ANO | ENTRADA | PRESTAÇÕES | VENCIMENTO | |
| VECTRA GLS 2.2 | CINZA - 99/00 | 8.000,00 | 30 X 849,00 | 22.10.2008 | |
| FORD K 1.0 ZETEC HOCAN | AZUL - 2002 | 4.000,00 | 32 X 535,00 | 13.11.2008 | |
| GOL 1.0 16 V POWER COM AR E DIREÇÃO | PRETA - 2002 | 7.400,00 | 46 X 535,00 | 07.11.2008 | |
| CAMINHÃO VW 8-140 COM BAÚ | 2000 | 30.000,00 | 35 X 1.340,00 + 06 X 820,00 | ALIENADO AO CONSÓRCIO | |
| CORSA WIND COM VIDRO,TRAVA, ALARME, INSUFILM. | PRETA - 1997 | 6.000,00 | 22 X 380,00 | 17.11.2008 | FINANCIAMENTO ITAÚ |
| PALIO FIRE FLEX COM AR, SOM E INSUFILM. | PRATA - 2006 | 20.700,00 | VALOR TOTAL | ||
| ATUALIZADO EM | 12.11.2008 | ||||
Entre em contato clique aqui.
