|
CRÉDITO
(R$)
|
ENTRADA
(R$)
|
DÍVIDA(R$)
|
ADMINISTRADORA
|
VENCIMENTO | OBS |
| 23.400,00 | 7.500,00 | 69 X 299,00 | BRADESCO | ----- | |
| 30.000,00 | 8.000,00 | 142 X 263,00 | BRADESCO | ----- | |
| 30.000,00 | 8.500,00 | 138 X 245,00 | BRADESCO | ----- | |
| 32.000,00 | 10.800,00 | 124 X 285,00 | PORTO SEGURO | ----- | |
| 35.350,00 | 10.000,00 | 105 X 627,00 | CEF | 10.11 | |
| 40.000,00 | 13.000,00 | 142 X 351,00 | BRADESCO | ----- | |
| 53.000,00 | 16.000,00 | 101 X 628,00 | CEF | 10.11 | |
| 61.000,00 | 18.000,00 | 03 X 900,00 + 114 X 699,00 | CEF | 10.11 | |
| 64.000,00 | 21.500,00 | 124 X 570,00 | PORTO SEGURO | ----- | |
| 66.000,00 | 24.000,00 | 130 X 581,00 | BRADESCO | ---- | |
| 84.000,00 | 26.000,00 | 101 X 998,00 | CEF | 10.11 | |
| 84.500,00 | 27.000,00 | 108 X 926,00 | CEF | 10.11 | |
| 102.000,00 | 35.000,00 | 107 X 1.082,00 | CEF | 10.11 | |
| 101.000,00 | 35.000,00 | 103 X 1.071,00 | CEF | 10.11 | |
| 105.000,00 | 30.000,00 | 100 X 1.335,00 | CEF | 10.11 | |
| 106.000,00 | 35.000,00 | 104 X 1.127,00 | CEF | 10.11 | |
| 112.000,00 | 49.000,00 | 58 X 1.317,00 | PORTO SEGURO | ----- | |
| 112.000,00 | 41.000,00 | 130 X 978,00 | BRADESCO | ----- | |
| 112.507,00 | 37.000,00 | 95 X 1.225,57 | CEF | 10.11 | |
| 159.000,00 | 54.0000,00 | 103 X 1.691,00 | CEF | 10.11 | |
| 168.000,00 | 58.000,00 | 98 X 1.780,00 | CEF | 10.11 | |
| 170.000,00 | 55.000,00 | 03 X 1.999,00 + 146 X 1.474,00 | CEF | 10.11 | |
| 170.000,00 | 65.000,00 | 113 X 1.548,00 | PORTO SEGURO | ---- | |
| 172.000,00 | 67.000,00 | 114 X 1.548,00 | PORTO SEGURO | 10.11 | |
| 190.000,00 | 64.000,00 | 03 X 2.123,00 + 146 X 1.748,00 | CEF | 10.11 | |
| 205.000,00 | 67.000,00 | 141 X 1.670,00 | BANCOBRAZ | ----- | |
| 262.000,00 | 112.000,00 | 65 X 3.522,00 | BRADESCO | ----- | |
| 360.000,00 | 115.000,00 | 03 X 4.042,00 + 146 X 3.142,00 | CEF | 10.11 | |
| ATUALIZADO EM | 12.11.2008 | ||||
Entre em contato clique aqui.
