|
CAMINHÃO
|
C
O R
|
MODELO
|
PLACA
|
ANO
|
TIPO
|
VALOR DE VENDA
|
| FORD | BRANCA | F14000 | CXA2264 | 0 | TOCO/BASC. | 85.000,00 |
| FORD | BRANCA | 1722 | CZX0518 | 3 | TUCK/CARR. | 130.000,00 |
| GUERRA | BRANCA | 3 EIXOS | S/PNEUS | 92 | GRANELEIRA | 28.000,00 |
| IVECO | BRANCA | 450 E | CYB0939 | 1 | CAVALO MEC. | 160.000,00 |
| IVECO | BRANCA | 450 E | DBC4731 | 5 | CAVALO TRUCK | 210.000,00 |
| RANDON | BRANCA | CARRETA | MQF0903 | 5 | ABERTA | 58.000,00 |
| MB | VERMELHA | 715 C | JJB0958 | 4 | VUC/BAÚ | 75.000,00 |
| MB | BRANCA | 1620 | HZM6507 | 96 | TRUCK/B.FRIG. | 130.000,00 |
| MB | VERDE | 1620 | LBO4964 | 97 | TRUCK/CARR. | 120.000,00 |
| MB | BRANCA | 1620 | HRG3065 | 99 | TRUCK/BAÚ | 125.000,00 |
| MB | BRANCA | 1620 | KEB4869 | 0 | TRUCK/CARR | 135.000,00 |
| MB | AMARELA | 1620 | KDZ3861 | 0 | TRUCK/BAÚ | 130.000,00 |
| MB | AMARELA | 1620 | KDZ4041 | 0 | TRUCK/BAÚ | 130.000,00 |
| MB | AMARELA | 1620 | KDZ4061 | 0 | TRUCK/BAÚ | 130.000,00 |
| MB | BRANCA | 1620 | CLH2273 | 3 | TRUCK/CARR | 148.000,00 |
| MB | BRANCA | 1630 | BXH3078 | 94 | CAVALO MEC. | 100.000,00 |
| MB | VERMELHA | 1630 | JJZ3940 | 97 | CAVALO MEC. | 110.000,00 |
| MB | VERMELHA | 1630 | JJZ3970 | 97 | CAVALO MEC. | 110.000,00 |
| MB | VERMELHA | 1630 | JJZ0627 | 98 | CAVALO MEC. | 110.000,00 |
| MB | VERMELHA | L 1630 | JJZ0607 | 98 | CAVALO MEC. | 110.000,00 |
| MB | AMARELA | L1630 | JJZ5926 | 98 | CAVALO MEC. | 110.000,00 |
| MB | AMARELA | 1632 | KEO0365 | 0 | CAVALO MEC. | 132.000,00 |
| MB | AMARELA | 1632 | KDZ4001 | 0 | CAVALO MEC. | 132.000,00 |
| MB | AMARELA | 1632 | KDZ4051 | 0 | CAVALO MEC. | 132.000,00 |
| MB | AMARELA | 1632 | KDZ4101 | 0 | CAVALO MEC. | 132.000,00 |
| MB | AMARELA | 1632 | KEO0405 | 1 | CAVALO MEC. | 137.000,00 |
| MB | BRANCA | 1935 | GSW7170 | 98 | CAVALO MEC. | 148.000,00 |
| MB | BRANCA | 2318 | LAI6015 | 96 | TRUCK/CARR. | 105.000,00 |
| RANDON | BRANCA | CARRETA | LNC4949 | 0 | ABERTA | 45.000,00 |
| RANDON | BRANCA | CARRETA | KML9566 | 1 | ABERTA | 45.000,00 |
| SCANIA | VERMELHA | R113H | HQG0838 | 92 | CAVALO MEC. | 140.000,00 |
| SCANIA | BRANCA | R113H | BWQ9570 | 93 | CAVALO MEC. | 145.000,00 |
| SCANIA | AZUL | T113H | MBG0619 | 94 | CAVALO TRUCK | 165.000,00 |
| VOLVO | AZUL | N10280 | BYE5334 | 90 | CAVALO MEC. | 78.000,00 |
| VOLVO | BRANCA | N12360 | AFV6322 | 86 | CAVALO MEC. | 67.000,00 |
| VOLVO | BRANCA | NL12360 | JJD4643 | 97 | CAVALO MEC. | 145.000,00 |
| VOLVO | BRANCA | NL12360 | NAI4822 | 97 | CAVALO TRUCK | 160.000,00 |
| VW | BRANCA | 18310 | DAJ1599 | 2 | CAVALO MEC. | 115.000,00 |
| VW | BRANCA | 23220 | DAH5905 | 4 | TRUCK/BAÚ FR | 170.000,00 |
| VW | BRANCA | 8.150 | 2 | BAÚ | 75.000,00 | |
| ATUALIZADO EM | 13.11.2008 |
Entre em contato clique aqui.
