Cota Contemplada

Cotas Contempladas de Automóveis e Pesados
Crédito Entrada Parcelas Observação Consórcio
975000 340000 54 X 18930 CAIXA
945000 360000 104 X 9205 CAIXA CNP
855000 340000 86 X 10845 CAIXA
622000 267000 82 X 7990 CAIXA
540000 205000 59 X 9140 CAIXA
520000 200000 59 X 8780 CAIXA
475000 170000 104 X 4570 CAIXA CNP
467000 155000 91 X 6130 CAIXA
460000 170000 59 X 7910 CAIXA
433000 148000 50 X 9790 CAIXA
395000 148000 59 X 6715 CAIXA
360000 122000 50 X 8260 CAIXA
345000 125000 52 X 7335 ITAU
328000 126000 59 X 5520 CAIXA
261000 100000 58 X 4430 CAIXA
259000 88000 50 X 5920 CAIXA
236000 76500 85 X 3277 CAIXA
235000 77000 50 X 5390 CAIXA
231000 76500 97 X 2855 CAIXA
228000 88000 58 X 4320 ITAU
195000 76000 58 X 3260 CAIXA
180000 55500 71 X 3060 CAIXA
144000 46000 50 X 3320 CAIXA
129000 52000 57 X 2060 CAIXA
114000 47000 57 X 1810 CAIXA
101500 37500 50 X 2345 CAIXA
73000 25000 7 X 1.675,00 + 43 CAIXA
66000 25000 59 X 1180 CAIXA
53500 17500 54 X 1170 CAIXA
52700 17500 57 X 1050 CAIXA
51500 17500 50 X 1260 CAIXA
32500 11000 56 X 687 CAIXA
23500 8000 50 X 531 CAIXA
20500 7000 59 X 362 CAIXA
790000 290000 24 X 16.060,00 + 80 CAIXA CNP
715000 280000 78 X 9735 CAIXA
710000 187000 52 X 16530 CAIXA
590000 205000 83 X 8285 CAIXA
568000 153000 52 X 13240 CAIXA
470000 175000 106 X 4570 CAIXA CNP
432000 147000 79 X 6370 CAIXA
426000 116000 52 X 9920 CAIXA
400000 140000 61 X 6865 CAIXA
390000 129500 90 X 5175 CAIXA
327000 105000 61 X 5750 CAIXA
284000 82500 53 X 6600 CAIXA
270000 100000 61 X 4545 CAIXA
261000 92000 61 X 4660 CAIXA
233000 70500 87 X 3277 CAIXA
214000 61000 52 X 4785 CAIXA
205000 77000 61 X 3385 CAIXA
205000 66500 62 X 3640 CAIXA
196000 69000 61 X 3480 CAIXA
186500 59500 62 X 3380 CAIXA
160000 46000 53 X 3595 CAIXA
158000 65500 94 X 1896 CAIXA
142000 37000 52 X 3320 CAIXA
130000 46000 61 X 2320 CAIXA
122200 38500 62 X 2060 CAIXA
116000 41000 62 X 2005 CAIXA
104500 33500 57 X 1925 CAIXA
104000 31000 62 X 1800 CAIXA
74000 32000 61 X 1115 CAIXA
72000 25000 52 X 1490 CAIXA
65300 24500 61 X 1160 CAIXA
59000 27500 61 X 868 CAIXA
53000 17500 56 X 1126 CAIXA
39300 12300 1 X 1.284,00 + 51 CAIXA
31800 10800 58 X 688 CAIXA
18300 7800 59 X 280 CAIXA
14900 6000 61 X 247 CAIXA
253200 123778 65 X 3788 PORTO SEGURO
229000 107358 87 X 2368 PORTO SEGURO
208400 116023 60 X 3033 PORTO SEGURO
144304 77237 49 X 2247 PORTO SEGURO
326560 160850 59 X 4687 ITAU
196000 86000 66 X 2800 CAIXA
184490 76500 79 X 2648 PORTO SEGURO
182000 63000 23 X 5962 13 x 4.755,00 RODOBENS
164500 49500 28 X 6469 ITAU
162700 71000 22 X 5681 CAIXA CNP
162700 71000 22 X 5681 CAIXA CNP
162700 71000 22 X 5681 CAIXA CNP
162700 71000 22 X 5553 CAIXA CNP
145200 70000 71 X 1898 YAMAHA
140000 61000 52 X 2309 PORTO SEGURO
130602,4 63750 78 X 1731,54 PORTO SEGURO
126500 55000 66 X 2048 PORTO SEGURO
120000 54000 76 X 1720 PORTO SEGURO
117000 35500 45 X 3018 ITAU
114000 42000 58 X 2158 ITAU
113750 42000 58 X 2158 ITAU
99540 42500 19 X 3985 YAMAHA
87000 49000 28 X 3003 ITAU
81790 28000 27 X 2731 PORTO SEGURO
79000 42900 19 X 2596 ANCORA
70000 24000 37 X 2282 ITAU
69400 34500 19 X 2542 YAMAHA
66400 36500 30 X 2223 ITAU
65820 25500 26 X 2232 PORTO SEGURO
63240 30000 38 X 1510 PORTO SEGURO
62840 31500 40 X 1356 PORTO SEGURO
62500 23500 71 X 1012 PORTO SEGURO
61320 23500 38 X 1481 PORTO SEGURO
59880 25000 41 X 1407 PORTO SEGURO
54800 31000 38 X 1356 ITAU
54100 34000 19 X 1511 YAMAHA
53970 20500 38 X 1319 PORTO SEGURO
53270 33500 19 X 1546 YAMAHA
53270 33500 19 X 1546 YAMAHA
53270 33500 19 X 1546 YAMAHA
50290 34000 10 X 2382 YAMAHA
50290 34000 10 X 2382 YAMAHA
50200 35000 10 X 2230 YAMAHA
50200 35000 10 X 2230 YAMAHA
50200 35000 10 X 2230 YAMAHA
50200 35000 10 X 2230 YAMAHA
49220 27000 10 X 3216 YAMAHA
49220 27000 10 X 3216 YAMAHA
49220 28500 10 X 2931 YAMAHA
49220 27000 10 X 3171 YAMAHA
49220 29000 10 X 2883 YAMAHA
48900 25500 10 X 3308 YAMAHA
46800 25500 38 X 951 PORTO SEGURO
45950 14900 28 X 1860 ITAU
42820 13500 25 X 1872 ITAU
42190 28500 20 X 923 HS
41300 37000 62 X 122 ANCORA
35000 13000 68 X 604 PORTO SEGURO
32910 17900 38 X 627 HS
30840 20000 21 X 709 YAMAHA
30000 16000 12 X 1697 YAMAHA
26150 10900 30 X 792 PORTO SEGURO
25530 14500 37 X 469 YAMAHA
20090 11500 21 X 621 YAMAHA
18930 10900 41 X 359 YAMAHA
18920 11000 39 X 364 YAMAHA
18920 11000 39 X 361 YAMAHA
18890 9500 11 X 1166 YAMAHA
18840 11000 39 X 360 YAMAHA
18780 10900 41 X 359 YAMAHA
18780 11000 39 X 370 YAMAHA
18650 11800 40 X 353 YAMAHA
17380 10000 40 X 326 YAMAHA
17380 8500 11 X 1089 YAMAHA
17250 10000 40 X 324 YAMAHA
17110 9800 42 X 328 YAMAHA
17030 9950 42 X 327 YAMAHA
16990 9900 41 X 338 YAMAHA
16770 10900 41 X 255 YAMAHA
660000 204000 34 X 19403 RANDON
312000 139000 79 X 3630 PORTO SEGURO
256300 109000 66 X 4181 PORTO SEGURO
226200 95000 79 X 3140 PORTO SEGURO
184400 75000 69 X 2648 PORTO SEGURO
182600 75000 79 X 2413 PORTO SEGURO
149000 72000 87 X 1898 PORTO SEGURO
146200 81000 78 X 1528 PORTO SEGURO
135700 64000 76 X 1877 PORTO SEGURO
130800 61000 66 X 1909 PORTO SEGURO
121700 57000 87 X 1540 PORTO SEGURO
120300 54000 76 X 1720 PORTO SEGURO
138000 61000 70 X 2098 MERCEDES
292000 109000 88 X 3590 MAGGI
253100 109000 66 X 3788 ITAU
138000 64000 55 X 2244 ITAU
238290 109617,1 60 X 4100 HS
154076 69459,24 117 X 1610 HS
86274 36237,26 56 X 1697,31 HS
85280 40147,2 58 X 1373 HS
84633 43053,67 30 X 2166 HS
77820 35221,8 40 X 1784,45 HS
73928 33360,72 99 X 816 HS
73088 32269,12 94 X 881 HS
72760 32072,4 95 X 904,1 HS
72574 32074,26 98 X 848 HS
71446 31485,54 111 X 751 HS
70470 30695,3 114 X 744,2 HS
70362 30596,38 114 X 734 HS
70291 30997,09 111 X 740 HS
70034 30814,66 114 X 742 HS
59283 25507,17 80 X 817 HS
57687 26923,13 44 X 1226 HS
54141 25258,59 70 X 773,15 HS
53544 21464,56 42 X 1349,3 HS
49618 23103,82 62 X 759 HS
48420 20815,8 58 X 955 HS
47466 22325,34 50 X 867 HS
46199 20338,01 83 X 639 HS
45362 20946,38 43 X 957,35 HS
44410 19155,9 80 X 665,25 HS
42600 18374 94 X 548 HS
42600 18374 89 X 583 HS
42332 19676,68 62 X 662 HS
41599 18784,01 41 X 998,7 HS
40857 17591,43 71 X 620 HS
40803 18391,97 82 X 543 HS
39358 17406,42 69 X 648 HS
37239 16027,61 68 X 583 HS
37073 15629,27 82 X 520 HS
37063 16029,37 80 X 499,3 HS
35500 14910 90 X 471 HS
35500 14910 93 X 453 HS
34994 14750,06 91 X 450,2 HS
34851 14651,49 88 X 450,5 HS
32001 14779,99 69 X 459 HS
31679 14683,21 70 X 451 HS
31610 13983,9 87 X 403,1 HS
30476 13495,24 53 X 677 HS
30208 13697,92 57 X 518 HS
30100 13599 44 X 509 HS
30055 14499,45 54 X 481,1 HS
29705 12502,95 58 X 613 HS
29449 16305,51 28 X 698,1 HS
29305 12606,95 75 X 438,65 HS
29156 12908,44 76 X 409 HS
29140 12508,6 77 X 428 HS
29113 12708,87 77 X 437 HS
28965 12510,35 87 X 385 HS
28698 13513,02 63 X 428 HS
28431 11715,69 29 X 913 HS
27631 12523,69 66 X 451 HS
27446 11825,54 65 X 492 HS
26926 11930,74 72 X 405 HS
26493 11435,07 72 X 425 HS
25511 10744,89 74 X 410 HS
25276 10647,24 68 X 449,71 HS
24986 10550,14 73 X 402 HS
23340 11966,6 17 X 958 HS
Atualizado em: 15 maio 2024