Cota Contemplada

Cotas Contempladas de Imóveis
Crédito Entrada Parcelas Observação Consórcio
990000 405000 189 X 5900 CAIXA
986000 141000 31 X 35600 ITAU
980000 442500 198 X 4690 ITAU
900000 385000 187 X 5355 CAIXA
885000 375000 174 X 5290 CAIXA
870000 194500 31 X 25510 + 35 x 3.735,00 ITAU
840000 340000 182 X 5110 CAIXA
795000 340000 188 X 4710 CAIXA
790000 355000 185 X 4500 CAIXA
790000 200000 69 X 14110 ITAU
710000 130000 41 X 22200 ITAU
690000 300000 190 X 4030 CAIXA
672000 154500 31 X 21775 ITAU
586000 260000 192 X 3355 CAIXA
576000 159500 73 X 9535 ITAU
555000 235000 175 X 3225 CAIXA
547000 130000 66 X 10620 ITAU
530000 145000 62 X 10410 ITAU
515000 100000 43 X 15570 ITAU
505000 220000 164 X 3250 CAIXA
490000 225000 210 X 2660 CAIXA
472000 205000 178 X 2935 CAIXA
400000 170000 176 X 2470 CAIXA
400000 75000 42 X 12150 ITAU
384500 92000 66 X 7470 ITAU
383000 148000 124 X 2835 BRADESCO
365000 65000 40 X 12075 ITAU
360000 115000 85 X 4960 ITAU
354500 78000 66 X 6885 ITAU
346000 162000 109 X 3250 PORTO SEGURO
345000 62000 43 X 10250 ITAU
335000 165000 193 X 1865 CAIXA
320000 125000 179 X 2090 CAIXA
300000 145000 150 X 1840 CAIXA
292000 129000 177 X 1790 CAIXA
283000 55000 42 X 8730 ITAU
265000 99000 128 X 1810 BRADESCO
258500 120000 232 X 1282 CAIXA
229500 42500 43 X 6840 ITAU
226000 93500 161 X 1460 BRADESCO
206000 89500 180 X 1320 CAIXA
196000 35000 38 X 6630 ITAU
162200 33000 66 X 3150 ITAU
143000 54000 114 X 1052 BRADESCO
122000 44500 148 X 755 BRADESCO
114800 23500 43 X 3420 ITAU
234000 95000 1 X 1226 144 X 1.745,00 RODOBENS
237600 110500 77 X 1917 43 X 1.795,00 RODOBENS
257000 112600 129 X 2190 RODOBENS
305000 119900 21 X 1763 128 X 2.576,00 RODOBENS
312000 139900 50 X 3745 42 X 2.897,00 RODOBENS
370000 149900 129 X 3241 RODOBENS
614000 320000 125 X 4231 RODOBENS
615100 262000 180 X 3961 RODOBENS
670000 282000 134 X 5550 RODOBENS
165215 82137 134 X 1147 SANTANDER
910000 380466 192 X 5476 + PORTO SEGURO
531000 268110 127 X 3120 PORTO SEGURO
502000 224086 192 X 3096 PORTO SEGURO
440000 224585 90 X 4595 PORTO SEGURO
420000 192889 146 X 2899 PORTO SEGURO
377200 179561 160 X 2571 PORTO SEGURO
365000 166801 145 X 2811 PORTO SEGURO
300000 83855 39 X 8865 PORTO SEGURO
160000 73130 167 X 1140 PORTO SEGURO
153000 88056 107 X 1066 PORTO SEGURO
128100 66236 99 X 1246 PORTO SEGURO
125000 58072 134 X 1082,29 PORTO SEGURO
124044 76801 99 X 811,3 PORTO SEGURO
124000 58129 105 X 1139 PORTO SEGURO
121200 46329 102 X 1339 + 3 X 2.041,00 PORTO SEGURO
120600 69654 143 X 664 PORTO SEGURO
116800 79533 134 X 543 PORTO SEGURO
113100 59845 134 X 855,19 PORTO SEGURO
111000 59719 171 X 729 PORTO SEGURO
108600 62702 133 X 711,5 PORTO SEGURO
106300 52742 121 X 752 PORTO SEGURO
99605 56779 94 X 789 + . X PORTO SEGURO
94000 43587 132 X 597 + PORTO SEGURO
92000 45954 75 X 964 + , X 46 . PORTO SEGURO
83500 40835 118 X 845 PORTO SEGURO
83000 40825 118 X 835 PORTO SEGURO
82100 39597 129 X 607 PORTO SEGURO
80500 40720 134 X 730 PORTO SEGURO
80246 47490 135 X 499,68 PORTO SEGURO
75566 36473 178 X 483 PORTO SEGURO
74100 43473 142 X 483 PORTO SEGURO
70700 36462 192 X 472 PORTO SEGURO
50600 33263 177 X 273 PORTO SEGURO
452000 178115 50 X 8124,59 ITAU
230000 92566 48 X 5576 ITAU
134000 62024 109 X 1033,54 BRADESCO
130000 59894 186 X 904 BRADESCO
110000 51723 167 X 733 BRADESCO
739530 610000 26 X 6046 ITAU
595600 425000 30 X 6800 ITAU
411500 166000 169 X 2356 CAIXA
402000 192750 155 X 2667 PORTO SEGURO
330000 138000 173 X 2066 CAIXA
327100 265000 50 X 1772 ITAU
291000 135000 66 X 2367 59 x 1.054,00 HS
255620 145000 33 X 4009 CAIXA CNP
245600 100000 62 X 3260 YAMAHA
243000 92000 50 X 4715 ITAU
230000 82900 49 X 5576 PORTO SEGURO
200000 72000 3 X 994 186 x 1.321,00 PORTO SEGURO
187000 91000 135 X 1160 CAIXA
155700 84000 66 X 1313 HS
155000 62800 231 X 793 CAIXA
152000 88400 41 X 1952 PORTO SEGURO
141500 54900 191 X 868 CAIXA
136000 73400 1 X 1638 117 x 993,00 ITAU
135140 57000 125 X 1054 HS
134500 29500 42 X 4089 ITAU
133300 43000 60 X 2394 ITAU
121200 44500 3 X 2041 100 x 1.339,00 PORTO SEGURO
109000 34900 61 X 2114 ITAU
91500 46100 187 X 619 ITAU
78400 33500 171 X 520 PORTO SEGURO
77000 34500 144 X 484 PORTO SEGURO
77000 38000 139 X 685 ITAU
75300 39000 164 X 442 PORTO SEGURO
74000 37000 141 X 598 ITAU
72000 32000 131 X 508 PORTO SEGURO
70000 25500 3 X 386 4 x 501,00 + 184 x 472,00 PORTO SEGURO
70000 25500 3 X 396 7 x 533,00 + 183 x 475,00 PORTO SEGURO
58000 28000 156 X 399 ITAU
54250 25900 174 X 357 ITAU
123000 57000 42 X 2017 SANTANDER
444000 205000 92 X 4595 PORTO SEGURO
355000 175000 136 X 2453 PORTO SEGURO
306000 169000 104 X 2213 PORTO SEGURO
154500 92000 76 X 1169 PORTO SEGURO
888100 134000 31 X 32060 ITAU
215300 64000 61 X 4962 ITAU
215300 64000 61 X 4752 ITAU
195800 42000 38 X 6420 ITAU
190000 85000 68 X 2911 ITAU
187800 82000 66 X 2630 ITAU
187800 54000 38 X 5669 ITAU
187700 74000 64 X 3318 ITAU
182400 74000 40 X 4245 ITAU
180000 41000 44 X 4311 ITAU
178000 62000 44 X 3998 ITAU
175500 69428 40 X 5428 ITAU
169900 54000 43 X 3917 ITAU
167700 36000 43 X 5083 ITAU
162600 70000 41 X 3621 ITAU
161700 54000 43 X 3875 ITAU
158100 51000 38 X 4774 ITAU
153200 36000 40 X 5072 ITAU
151900 83004 161 X 1004 ITAU
145100 39000 50 X 3674 ITAU
119200 33000 43 X 3433 ITAU
95200 28000 43 X 2807 ITAU
95700 48000 21 X 2576 BRADESCO
742370 326676,3 195 X 4690 HS
520378 223796,22 206 X 2944 HS
437735 184122,65 97 X 4410 HS
427111 188028,89 213 X 2588 HS
426916 183730,84 213 X 2587 HS
378548 166714,52 190 X 2415,3 HS
372440 160275,6 205 X 2355 HS
367850 154496,5 153 X 3003 HS
367200 154328 194 X 2505 HS
367200 154328 194 X 2505 HS
363770 156462,3 205 X 2342 HS
355746 153042,54 210 X 2172,8 HS
354143 155958,57 161 X 2445 HS
324132 136258,68 170 X 2339 HS
267514 111124,86 118 X 2369 HS
228482 95215,18 144 X 1721 HS
226263 96237,37 180 X 1578,8 HS
218600 91814 185 X 1538 HS
218161 90618,39 186 X 1538,1 HS
213250 89667,5 176 X 1424 HS
205800 84442 166 X 1485 HS
202523 81474,77 144 X 1571 HS
195434 80245,66 134 X 1555 HS
187745 78852,55 176 X 1311 HS
186935 76730,65 185 X 1303 HS
183598 73664,02 173 X 1398 HS
182071 73779,29 179 X 1277,2 HS
181889 75483,11 180 X 1270 HS
180812 74191,88 189 X 1229 HS
178768 79712,32 198 X 1110 HS
176199 74238,01 195 X 1195 HS
145117 61048,83 138 X 1102 HS
142110 57078,9 149 X 1138 HS
138897 58411,03 81 X 1626 HS
136925 56330,75 143 X 1064 HS
136660 55133,4 143 X 1109,1 HS
133555 54764,45 126 X 1123 HS
121506 51284,94 87 X 1463 HS
119430 49305,7 171 X 840 HS
118160 47318,4 149 X 957 HS
117331 47326,69 119 X 1149 HS
116030 47139,7 153 X 922 HS
115412 47345,88 142 X 907 HS
106361 44836,39 115 X 935 HS
105000 46950 197 X 520,18 HS
102620 42073,8 166 X 709 HS
100251 40099,49 136 X 831 HS
99834 40001,66 142 X 840,4 HS
97966 41145,34 107 X 896 HS
97287 39027,13 142 X 794 HS
97190 38876,1 143 X 790 HS
94923 38050,77 148 X 817 HS
93981 37660,19 146 X 773 HS
93962 37660,38 136 X 746 HS
93796 35062,04 78 X 1386 HS
92037 38579,63 143 X 676 HS
91445 36585,55 143 X 748 HS
90174 37098,26 138 X 700 HS
89036 42109,64 125 X 727 HS
88221 37117,79 164 X 571 HS
86975 35730,25 147 X 666 HS
86945 35730,55 137 X 707 HS
85950 35240,5 137 X 676 HS
84073 33659,27 156 X 603 HS
84043 33659,57 147 X 658 HS
83034 33369,66 148 X 653 HS
81740 33182,6 143 X 639 HS
80672 32293,28 145 X 642 HS
79724 31085,76 169 X 560 HS
79421 31805,79 149 X 620 HS
79038 32009,62 140 X 634 HS
78872 31711,28 145 X 645 HS
78694 31713,06 154 X 627,15 HS
78541 31714,59 140 X 707 HS
78317 31716,83 146 X 644 HS
78289 31317,11 149 X 626 HS
77876 31221,24 139 X 657 HS
77576 31034,24 152 X 616 HS
76443 31535,57 134 X 606 HS
75900 30741 132 X 635 HS
75848 30341,52 153 X 582 HS
75450 30934,5 156 X 589 HS
75450 30934,5 156 X 603 HS
75202 30079,98 161 X 578 HS
75200 30080 161 X 578 HS
75060 30249,4 164 X 582 HS
75035 30249,65 162 X 582 HS
74854 30689,46 115 X 684 HS
74477 29790,23 154 X 597 HS
74020 29759,8 156 X 572,65 HS
74014 29759,86 156 X 572 HS
73432 30265,68 169 X 544,4 HS
73402 30265,98 170 X 545 HS
73250 29367,5 170 X 549 HS
73125 30268,75 140 X 570 HS
72943 29970,57 131 X 572 HS
72894 29271,06 143 X 619 HS
72844 29271,56 167 X 553 HS
72664 29273,36 169 X 550 HS
72454 30575,46 143 X 513 HS
71332 29286,68 176 X 527 HS
71272 28687,28 165 X 560 HS
71235 28587,65 167 X 556,45 HS
71235 28492,65 176 X 529 HS
71182 28488,18 172 X 543 HS
70727 28292,73 168 X 538 HS
70684 28293,16 175 X 531 HS
70614 28293,86 174 X 531 HS
70614 28597,86 176 X 528 HS
68772 27508,28 136 X 578 HS
68074 27319,26 142 X 546,15 HS
67719 28322,81 146 X 504 HS
67593 27124,07 137 X 550 HS
67342 27826,58 139 X 523,02 HS
66166 26838,34 147 X 504 HS
65805 26341,95 144 X 529 HS
65072 26149,28 147 X 512,25 HS
64965 26850,35 148 X 497,26 HS
64793 25952,07 142 X 528 HS
63679 25563,21 146 X 507 HS
63234 25367,66 147 X 500 HS
61882 24881,18 153 X 500 HS
61709 24682,91 118 X 644 HS
60256 24197,44 160 X 464 HS
59006 23709,94 161 X 474 HS
Atualizado em: 15 maio 2024